shinhailog
 
 
背景圖 背景圖
關於新海 背景圖 關於天然氣 背景圖 產品資訊 背景圖 用戶服務 背景圖 投資人專區 背景圖 安全事項 背景圖 最新消息 背景圖 客問集
背景圖 背景圖
新海瓦斯企業形象logo
左邊框架圖
上框架圖
最新消息

歷年天然氣單價

 

   
右邊框架圖

背景圖 歷年天然氣單價 更新日期:2021/05/01 背景圖
110年度
110/05/01 11.55元 (原11.33) 0.22up
110/04/01 11.33元 (原10.90) 0.43up
110/01/01 10.90元 (原11.33) 0.43up
109年度
109/12/02 11.33元 (原11.13) 0.20up
109/11/02 11.13元 (原10.97) 0.16up
109/08/02 10.97元 (原11.18) 0.21up
109/07/02 11.18元 (原11.63) 0.45up
109/06/02 11.63元 (原12.49) 0.86up
109/05/02 12.49元 (原13.44) 0.95up
109/04/02 13.44元 (原13.93) 0.49up
108年度
108/12/02 13.93元 (原14.19) 0.26up
108/11/02 14.19元 (原14.69) 0.50up
108/10/02 14.69元 (原15.10) 0.41up
108/09/02 15.10元 (原15.69) 0.59up
108/08/02 15.69元 (原16.04) 0.35up
108/07/02 16.04元 (原16.36) 0.32up
108/03/02 16.36元 (原16.00) 0.36up
108/01/02 16.00元 (原15.65) 0.35up
107年度
107/10/02 15.65元 (原15.32) 0.33up
107/08/02 15.32元 (原14.99) 0.33up
107/06/02 14.99元 (原14.68) 0.31up
107/05/02 14.68元 (原14.37) 0.31up
107/01/04 14.37元 (原14.64) 0.27up
106年度
106/11/02 14.64元 (原14.33) 0.31up
106/10/02 14.33元 (原14.03) 0.30up
106/07/02 14.03 (原13.75) 0.28up
106/06/02 13.75 (原13.47) 0.28up
106/04/05 13.47 (原13.19) 0.28up
106/03/02 13.19 (原12.93) 0.26up
106/01/02 12.93元 (原12.68) 0.25up
 
105年度
105/12/02 12.68元 (原12.43) 0.25up
105/10/02 12.43元 (原12.66) 0.23up
105/07/02 12.66 (原12.41) 0.25up
105/06/02 12.41元 (原12.17) 0.24up
105/05/02 12.17元 (原12.54) 0.37up
105/04/02 12.54元 (原12.72) 0.18up
105/03/02 12.72元 (原12.96) 0.24up
105/02/02 12.96元 (原13.98) 1.02up
 
104年度
104/11/02 13.98元 (原14.47) 0.49up
104/08/02 14.47 (原15.06) 0.59up
104/08/02 15.06元 (原15.37) 0.31up
104/06/02 15.37元 (原16.10) 0.73up
104/05/02 16.10元 (原17.13) 1.03up
104/02/02 17.13 (原18.31) 1.18up
104/01/02 18.31元 (原20.35) 2.04up
 
103年度
103/12/02 20.35 (原21.82) 1.47up
103/11/02 21.82 (原22.08) 0.26up
103/10/02 22.08 (原22.37) 0.29up
103/09/02 22.37 (原22.60) 0.23up
103/07/02 22.60 (原22.40) 0.20up
103/06/02 22.40元 (原22.53) 0.13up
103/05/02 22.53元 (原22.77) 0.17up
103/04/02 22.70元 (原22.98) 0.28up
103/03/02 22.98 (原22.55) 0.43up
103/02/07 22.55 (原22.13) 0.42up
       

一����瓦斯
台灣中油氣價調整說明(中油公司提供)
依據天然氣事業法辦理 台灣中油調漲降氣價每立方公尺為一度含稅 單位元
 
關於新海 關於天然氣 產品資訊 用戶服務 投資人專區 安全事項 最新消息 客問集 隱私權保護政策 網站導覽